2016年環(huán)保信息公開 |
基礎(chǔ)信息 | 排污信息 |
廢氣防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 廢水防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 |
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
2016第四季度環(huán)保檢測報告 | 排放污染物基本信息申報表 |
環(huán)境影響評價報告書(軋制油再生回收項目) | 非甲烷總烴檢測報告書(力普) |
突發(fā)環(huán)境事件綜合應急預案 | 檢測報告(譜尼) |
第三季度環(huán)保檢測報告 | 福建省南鋁板帶加工有限公司廢氣檢測方案 |
2017年環(huán)保信息公開 |
1.基礎(chǔ)信息 | 2.排污信息 |
3.1廢氣防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 3.2廢水防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 |
4.建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 5.突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
2018年環(huán)保信息公開 |
1.基礎(chǔ)信息 | 2.排污信息 |
3.1廢氣防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 3.2廢水防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 |
4.建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 5.突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
2018南鋁板帶一季度《排放污染物動態(tài)申報表(試行)》 | 201804南鋁板帶檢測報告 |
201805南鋁板帶 | 201806南鋁板帶 |
201807南鋁板帶 | 福建省南鋁板帶加工有限公司企業(yè)自行監(jiān)測方案 |
2019年環(huán)保信息公開 |
1.基礎(chǔ)信息 | 2.排污信息 |
3.1廢氣防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 3.2廢水防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 |
4.建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 5.突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
福建省南鋁板帶加工有限公司企業(yè)自行監(jiān)測方案 | 2019年1-7月份板帶公司廢氣、廢水檢測情況 |
2019年板帶公司開展清潔生產(chǎn)審核環(huán)保信息公開 |
|
2020年環(huán)保信息公開 |
1.基礎(chǔ)信息 | 2.排污信息 |
3.1廢氣防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 3.2廢水防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 |
4.建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可 | 5.突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
2020年1-6月報告 | 福建省南鋁板帶加工有限公司企業(yè)自行監(jiān)測方案 |
2020年板帶公司土壤檢測報告 |
|
2021年環(huán)保信息公開 |
1.基礎(chǔ)信息 | 2.排污信息:板帶公司排污許可證副本 |
3.1廢氣防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 3.2廢水防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 |
4.建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 5.突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
6.2021年自行監(jiān)測方案:福建省南鋁板帶加工有限公司企業(yè)自行監(jiān)測方案 | 7.板帶公司自行監(jiān)測報告(1-12月).rar |
2021年板帶公司土壤檢測報告 |
|
2022年環(huán)保信息公開 |
1.基礎(chǔ)信息 | 2.排污信息:板帶公司排污許可證副本 |
3.1廢氣防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 3.2廢水防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 |
4.建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 5.突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
6.2022年福建省南鋁板帶加工有限公司企業(yè)自行監(jiān)測方案 | 7.板帶公司自行監(jiān)測報告 |
8.板帶公司土壤檢測報告 |
|
|
|
2023年環(huán)保信息公開 |
1.基礎(chǔ)信息 | 2.排污信息:排污許可證副本2023 |
3.防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 4.建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 |
5.2023年板帶公司土壤檢測報告 | 6.南鋁板帶突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
7.南鋁板帶鑄軋生產(chǎn)線25t22t熔保爐組技術(shù)改造項目環(huán)評一次公示 | 8.2023年危險廢物管理計劃 |
9.排污許可證執(zhí)行報告 | 10.企業(yè)自行監(jiān)測方案(2023年) |
11.南鋁板帶鑄軋技改環(huán)境影響報告書公示 |
|
2024年環(huán)保信息公開 |
1.基礎(chǔ)信息 | 2.排污信息:排污許可證副本2023 |
3.防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 4.建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 |
5.南鋁板帶突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 6.2024年危險廢物管理計劃 |
7.2023年排污許可證執(zhí)行報告 | 《南鋁板帶鑄軋生產(chǎn)線25t22t熔保爐組技術(shù)改造項目環(huán)境影響報告書》報批前公示 |
|
|
|
|